※ 学費は TasTAFE「International Programs Course Guide 2026」の参考値。生活費・OSHC・学生ビザ申請料・航空券・為替レートは目安の初期値で、実際は個人差・時期により変動します(各欄は編集できます)。学生ビザ(サブクラス500)申請料は2026年7月改定でA$2,500(専門コース/日本国籍の標準額)、英語(ELICOS)のみの申請はA$2,050です。正確なお見積りは無料相談で承ります。
タスマニア州立TAFE(TasTAFE/CRICOS 03041M)の国際留学生向けコース学費(2026年版)を分野別にご紹介します。金額はオーストラリアドル(A$)の参考値で、各コースの期間・CRICOSコードもあわせて記載しています。学費以外にかかる費用(生活費・海外学生保険など)を含む総額の目安は留学費用の目安をご覧ください。
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate III in Individual Support(Ageing) | 40週 | CHC33021 / 113407D | 9,285 |
| Certificate III in Individual Support(Disability) | 40週 | CHC33021 / 113407D | 9,285 |
| Certificate IV in Community Services | 52週 | CHC42021 / 118935F | 10,500 |
| Diploma of Community Services | 52週 | CHC52025 / 118708F | 14,000 |
| Diploma of Nursing | 104週 | HLT54121 / 111020F | 29,495 |
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate III in Early Childhood Education and Care | 52週 | CHC30125 / 119600K | 12,205 |
| Diploma of Early Childhood Education and Care | 78週 | CHC50125 / 118594M | 24,410 |
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate III in Commercial Cookery | 52週 | SIT30821 / 109811D | 18,815 |
| Certificate IV in Kitchen Management | 26週 | SIT40521 / 109686D | 11,190 |
| Diploma of Hospitality Management | 26週 | SIT50422 / 114424F | 8,645 |
| Certificate III in Hospitality | 26週 | SIT30622 / 114422H | 10,275 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management | 52週 | SIT60322 / 114423G | 16,275 |
| Certificate III in Tourism | 26週 | SIT30122 / 114421J | 8,645 |
| Advanced Diploma of Travel and Tourism Management | 52週 | SIT60122 / 109453K | 15,255 |
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate III in Information Technology | 26週 | ICT30120 / 107219C | 8,645 |
| Certificate IV in Information Technology | 26週 | ICT40120 / 107940M | 8,645 |
| Diploma of Information Technology | 52週 | ICT50220 / 107715J | 17,800 |
| Certificate III in Business | 26週 | BSB30120 / 107218D | 7,630 |
| Certificate IV in Business | 26週 | BSB40120 / 107220K | 7,630 |
| Diploma of Leadership and Management | 52週 | BSB50420 / 104533F | 14,240 |
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate IV in Engineering Drafting | 52週 | MEM40422 / 117075J | 14,495 |
| Diploma of Civil Construction Design | 52週 | RII50520 / 117370B | 14,495 |
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate IV in Beauty Therapy | 52週 | SHB40121 / 118936E | 13,400 |
| コース | 期間 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| Certificate III in Horticulture | 52週 | AHC30722 / 116677B | 14,240 |
英語要件に届かない方向けの進学英語コースです。学費は週あたりで、必要な週数に応じて変わります。
| コース | 開講 | CRICOS | 学費(A$) |
|---|---|---|---|
| English Language Program – General | ホバート/毎月 | 0101296 | 300/週 |
| English Language Program – Academic | ホバート/1・4・7・10月 | 0100998 | 300/週 |
専門資格を段階的に取得できるパッケージです(合計学費)。大学編入を見据える方にも人気です(大学進学・編入)。
| パッケージ | 期間 | 学費(A$) |
|---|---|---|
| Diploma of Hospitality Management Package(Commercial Cookeryストリーム) | 2学年 | 38,650 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management Package | 1.5学年 | 26,550 |
| Advanced Diploma of Travel and Tourism Management Package | 1.5学年 | 23,900 |
| Diploma of Early Childhood Education and Care Package | 2.5学年 | 36,615 |
| Diploma of Information Technology Package | 2学年 | 35,090 |
| Diploma of Leadership and Management Package | 2学年 | 29,500 |
| Diploma of Civil Construction Design Package | 2学年 | 28,990 |
留学にはこのほか次の費用がかかります。総額の目安は留学費用の目安(総額)で解説しています。
※ 学費は2026年版コースガイドに基づく参考値です。最新の金額・開講状況はTasTAFE公式サイトおよびLetter of Offerでご確認ください。関連:コース一覧/費用の目安/出願の流れ
