タスマニア州立TAFE(TasTAFE/CRICOS 03041M)の留学コースを分野別にご紹介します。すべてオーストラリア政府に認可されたCRICOS登録の正規コースで、CertificateからDiploma、Advanced Diplomaまで幅広く用意されています。各コースの費用・期間・英語要件・進路(就職・永住・大学編入)は、それぞれの詳細ページで日本語でわかりやすく解説しています。
TasTAFEのコースは「資格レベル」で段階が分かれています。自分の目的(早く就職したい/専門性を高めたい/大学に編入したい)に合わせて選ぶのがポイントです。期間は目安で、コースや受講ペースにより異なります。
| 資格レベル | 期間の目安 | 位置づけ・進路 |
|---|---|---|
| Certificate III | 約6ヶ月〜1年 | 実務の基礎を学ぶ入門資格。早期就職を目指す方に。 |
| Certificate IV | 約6ヶ月〜1年 | 専門・監督レベル。より高い職位や次の進学へ。 |
| Diploma | 約1〜2年 | 専門職レベル。就職にも大学編入にも有利な中心的資格。 |
| Advanced Diploma | 約1.5〜2年 | 上級資格。マネジメント職や学位編入の基盤に。 |
TasTAFE公式「International Programs Course Guide」に掲載されている、留学生向け(CRICOS登録)コースの一覧です(全26コース・2026年版)。上の検索窓・分野チップから絞り込めます。学費・CRICOSコード・開講は TasTAFE「International Programs Course Guide 2026」掲載時点の参考値です。別途、年間管理費 A$300/年(在籍各年)が必要です。英語(ELICOS)は週あたりA$300。最新の開講状況・金額はTasTAFE公式サイトおよびLetter of Offerでご確認ください。
| 分野 | コース名 | 英語名・資格 | 資格コード(National / CRICOS) | 学費(A$) |
|---|---|---|---|---|
| 英語 | 一般英語 | General English | CRICOS 0101296 | $300/週 |
| 英語 | 進学英語(EAP) | English for Academic Purposes | CRICOS 0100998 | $300/週 |
| 調理 | 調理 | Certificate III in Commercial Cookery | SIT30821 / 109811D | $18,815 |
| 調理 | キッチンマネジメント | Certificate IV in Kitchen Management | SIT40521 / 109686D | $11,190 |
| ホスピタリティ | ホスピタリティ | Certificate III in Hospitality | SIT30622 / 114422H | $10,275 |
| ホスピタリティ | ホスピタリティ経営 | Diploma of Hospitality Management | SIT50422 / 114424F | $8,645 |
| ホスピタリティ | ホスピタリティ経営(上級) | Advanced Diploma of Hospitality Management | SIT60322 / 114423G | $16,275 |
| 観光 | 観光 | Certificate III in Tourism | SIT30122 / 114421J | $8,645 |
| 観光 | 旅行・観光経営(上級) | Advanced Diploma of Travel and Tourism Management | SIT60122 / 109453K | $15,255 |
| 看護 | 看護 | Diploma of Nursing | HLT54121 / 111020F | $29,495 |
| 介護 | 高齢者ケア | Certificate III in Individual Support (Ageing) | CHC33021 / 113407D | $9,285 |
| 介護 | 障がい者支援 | Certificate III in Individual Support (Disability) | CHC33021 / 113407D | $9,285 |
| 福祉 | コミュニティサービス | Certificate IV in Community Services | CHC42021 / 118935F | $10,500 |
| 福祉 | コミュニティサービス(Diploma) | Diploma of Community Services | CHC52025 / 118708F | $14,000 |
| 保育 | 保育(Cert III) | Certificate III in Early Childhood Education and Care | CHC30125 / 119600K | $12,205 |
| 保育 | 保育(Diploma) | Diploma of Early Childhood Education and Care | CHC50125 / 118594M | $24,410 |
| IT | IT(Cert III) | Certificate III in Information Technology | ICT30120 / 107219C | $8,645 |
| IT | IT(Cert IV) | Certificate IV in Information Technology | ICT40120 / 107940M | $8,645 |
| IT | IT(Diploma) | Diploma of Information Technology | ICT50220 / 107715J | $17,800 |
| ビジネス | ビジネス(Cert III) | Certificate III in Business | BSB30120 / 107218D | $7,630 |
| ビジネス | ビジネス(Cert IV) | Certificate IV in Business | BSB40120 / 107220K | $7,630 |
| ビジネス | リーダーシップ&マネジメント | Diploma of Leadership and Management | BSB50420 / 104533F | $14,240 |
| 工学・建設 | 製図(ドラフティング) | Certificate IV in Engineering Drafting | MEM40422 / 117075J | $14,495 |
| 工学・建設 | 土木設計 | Diploma of Civil Construction Design | RII50520 / 117370B | $14,495 |
| 美容 | 美容(ビューティセラピー) | Certificate IV in Beauty Therapy | SHB40121 / 118936E | $13,400 |
| 園芸 | 園芸 | Certificate III in Horticulture | AHC30722 / 116677B | $14,240 |
※本一覧は公式「International Programs Course Guide(2026年版)」に準拠しています。2026年の開講コース・入学時期は変更される場合があります。最新の開講状況は無料カウンセリングでご案内します。
Q. 未経験の分野でも申し込めますか?
A. Certificate III などの入門レベルから始められる分野が多く、未経験でも挑戦できます。英語要件と基礎条件を満たせば出願可能です。
Q. 英語のスコアが足りない場合は?
A. ELICOS(進学英語)で必要レベルまで伸ばしてから専門コースに進むルートがあります。詳しくは英語の入学要件をご覧ください。
Q. 卒業後に就職や永住につながりますか?
A. 看護・介護・調理・園芸など需要の高い分野は、就労ビザや永住につながりやすい傾向があります(要件は時点により変動するため最新情報をご確認ください)。就職・永住を目指すもご参照ください。
