結論:TasTAFEの英語入学要件は、看護のみ IELTS Academic 7.0(Writing 6.5)、その他のコースは IELTS 6.0(各バンド5.0以上)が基準です。基準に満たない場合は ELICOS(進学英語=EAP)から進学できます。
| 試験 | 看護(Nursing) | その他のコース |
|---|---|---|
| IELTS Academic | 全体7.0(L・R・S 各7.0/Writing 6.5) | 全体6.0(各バンド5.0以上) |
| PTE Academic | 全体66(L・R・S 66/Writing 56) | 全体47(各コミュニケーション技能36以上) |
| TOEFL iBT | 全体94(L24・R24・W24・S23) | 全体67(L9・R10・W19・S16) |
| OET | 3技能でB(Writingは C+) | 4技能すべてC |
| Cambridge C1 Advanced | 185(Writing 176) | 161 |
| CELPIP General | — | 全体7(各5以上) |
| LANGUAGECERT Academic | — | 全体61(各47以上) |
| Duolingo(DET) | — | 105〜115 |
基準に満たない場合は、ELICOSで段階的に英語力を上げてから専門コースへ進めます(費用は週A$300)。
| プログラム | 入学(IELTS相当) | 修了(IELTS相当) | 期間 | 開講 |
|---|---|---|---|---|
| 一般英語 General | 4.0 | 4.5 | 10週 | 毎月 |
| 一般英語 General | 4.5 | 5.0 | 10週 | 毎月 |
| 進学英語 Academic(EAP) | 5.0 | 5.5 | 10週 | 1・4・7・10月 |
| 進学英語 Academic(EAP) | 5.5 | 6.0 | 10週 | 1・4・7・10月 |
Duolingo English Test は学内の英語プレイスメントとして利用できますが(Diploma of Nursingを除く)、学生ビザ申請の英語証明としては使えません。ビザ用の英語要件は移民局の基準に従う必要があります。
※ 本ページの情報は TasTAFE「International Programs Course Guide 2026」掲載時点の参考値で、変更される場合があります。ビザ用の英語要件・最終判断はオーストラリア移民局(Department of Home Affairs)にご確認ください。
無料相談:コース選び・費用・ビザ・永住ルートまで、日本語で無料相談を承ります。カウンセリング予約はこちら。
